Rengøring
Timepriser
- Privat rengøring
- 300 kr./time
- Grundig rengøring
- 375 kr./time
- Flytterengøring
- 400 kr./time
- Kontorrengøring
- 300 kr./time
Klare priser
Her kan du se vores faste priser og timepriser. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken løsning der passer til din opgave.
Rengøring
Klare ruder
| Antal vinduer | Kun ude | Kun inde | Inde + ude |
|---|---|---|---|
| 5 | 200 kr. | 200 kr. | 350 kr. |
| 10 | 350 kr. | 350 kr. | 600 kr. |
| 15 | 500 kr. | 500 kr. | 850 kr. |
| 20 | 650 kr. | 650 kr. | 1.000 kr. |
Friske tekstiler
Prisen afhænger af størrelse, materiale og hvor snavset møblet eller tæppet er. Endelig pris aftales altid inden arbejdet begynder.
Læs om tæpperens og møbelrensPris efter boligens størrelse
Vælg mellem almindelig eller grundig rengøring ud fra boligens antal kvadratmeter.
| Boligens størrelse | Alm. rengøring | Grundig rengøring |
|---|---|---|
| Op til 50 m² | 600 kr. | 900 kr. |
| 51–75 m² | 750 kr. | 1.100 kr. |
| 76–100 m² | 900 kr. | 1.300 kr. |
| 101–125 m² | 1.050 kr. | 1.500 kr. |
| 126–150 m² | 1.200 kr. | 1.700 kr. |
| 151–175 m² | 1.350 kr. | 1.900 kr. |
| 176–200 m² | 1.500 kr. | 2.100 kr. |
Har du en særlig opgave?